Evaluatie
Voor deze opdracht werken we met een rubrik en een boeteblad.
De rubrik beschrijft op welke criteria jullie webshop beoordeeld zal worden, en welk prestatieniveau daarbij hoort. Elk criterium hangt samen met de leerdoelen van het vak. Op die manier weten jullie vooraf duidelijk wat er verwacht wordt en hoe jullie punten tot stand komen.
Het boeteblad dient om oneerlijke of te minimale oplossingen tegen te gaan.
We raden je dan ook aan om tijdens je project regelmatig na te kijken of je voldoet aan de verwachtingen aan de hand van deze hulpmiddelen.
Rubrik
| doelstellingen | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 1-9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Duidelijke, onderhoudbare code en self-documenting code die spaarzaam is voorzien van de nuttige commentaar. | Code is leesbaar maar bevat dubbele logica of is moeilijk onderhoudbaar. | Code is moeilijk leesbaar of is voorzien van veel nutteloze commentaar | Code is onleesbaar. Geen of weinig gebruik van abstracties. | De student kan geen vragen beantwoorden over de codekwaliteit of de gemaakte keuzes in HTML, CSS en JS. |
| HTML is volledig semantisch correct. Formulier-elementen (labels, inputs, etc.) zijn toegankelijk en correct gekoppeld. Tekst- en media-elementen ondersteunen de inhoud optimaal. | HTML is grotendeels semantisch correct. Formulieren zijn functioneel en meestal toegankelijk. Tekst- en media-elementen zijn correct gebruikt. | HTML-structuur bevat enkele fouten in semantiek of in het gebruik van formulieren (bv. ontbrekende labels). | HTML is grotendeels niet-semantisch. Formulieren zijn slecht gestructureerd of niet toegankelijk. | De student kan geen vragen beantwoorden over de HTML-structuur en semantiek. |
| Design is foutloos geïmplementeerd en aangepast naar de juiste kleuren en lettertype gedefinieerd in deelopdracht 1. Mooie en originele content. | Design is grotendeels correct geïmplementeerd. Content is oké, maar weinig origineel. | Design bevat duidelijke fouten. Kleuren en lettertype wijken af van hoe ze in de deelopdracht 1 zijn gedefinieerd. Aspect ratio's van afbeeldingen niet gerespecteerd. | Design is slordig of helemaal niet gevolgd. | De student kan geen vragen beantwoorden over de vormgeving en de gemaakte designkeuzes. |
| Website is volledig responsive volgens het Mobile First principe. Optimalisaties voor alle schermgroottes zijn voorzien en werken foutloos. | Website is grotendeels responsive en Mobile First ontwikkeld. Enkele optimalisaties voor schermgroottes ontbreken of zijn foutief. | Website is beperkt responsive. Mobile First principe wordt onvoldoende toegepast of enkel gedeeltelijk. | Website is niet responsive en Mobile First is genegeerd. | De student kan geen vragen beantwoorden over responsiviteit en het Mobile First principe. |
| Functioneel programmeren, controlestructuren, arrays en objecten worden correct gebruikt. DOM-manipulatie en events zijn efficiënt en foutloos toegepast. | Functioneel programmeren en controlestructuren zijn correct toegepast. DOM-manipulatie en events werken, maar missen efficiëntie. | Basisinteractiviteit is aanwezig, maar code bevat enkele fouten of inefficiënties. | Interactiviteit is minimaal, grotendeels foutief of ontbreekt volledig. | De student kan geen vragen beantwoorden over de interactiviteit en de JavaScript-code. |
| De shopitems worden correct beheerd in een array van objecten en dynamisch via JavaScript in de DOM getoond. De logica is robuust (gebruik van ID's en data-attributen) en efficiënt. | De shopitems worden in een array van objecten beheerd en dynamisch getoond. Integratie met winkelmandje/wishlist werkt. | Data wordt deels dynamisch getoond, maar bevat fouten in de logica of in de DOM-manipulatie. | Geen of foutief gebruik van dynamische content; de items zijn nog steeds hardcoded in de HTML. | De student kan geen vragen beantwoorden over de dynamische content en de datastructuur. |
| Volledig, interactief webshopproject waarin alle gevraagde functionaliteit foutloos werkt. Alle deelopdrachten zijn correct en volledig uitgewerkt en vormen een samenhangend geheel. | Volledig webshopproject met alle gevraagde functionaliteit. Enkele deelopdrachten bevatten kleine onvolkomenheden of missen afwerking. | Webshopproject bevat alle kernfunctionaliteit, maar mist volledigheid of samenhang tussen de deelopdrachten. | Webshopproject is incompleet, bevat te veel fouten of ontbreekt volledig. | De student kan geen vragen beantwoorden over het projectwerk en de uitgewerkte deelopdrachten. |
Boeteblad
| Overtreding | Strafpunten |
|---|---|
HTML bevat te weinig inhoud om de structuur/semantiek zinvol te beoordelen. | -2 |
CSS bevat te weinig regels om vormgeving of layout zinvol te beoordelen. | -2 |
| JS bevat te weinig code om interactiviteit zinvol te beoordelen | -2 |
| Coding guidelines niet gevolgd | -1 |
Onverzorgde git-historiek. Er wordt een propere git-historiek verwacht met minimaal één commit per deelopdracht. | -1 |
Er is functionaliteit toegevoegd die niet gevraagd werd. Lever enkel de gevraagde functionaliteit in. | -1 |